MF FIRE – Nova Qub
PERFORMANCE | NOVA Qub 1 | NOVA Qub 2 |
Superficie de chauffage jusqu’à | 1 500 pi2 | 2 500 pi2 |
BTU/h maximum B415 | 50 000 | 75 000 |
*BTU/h maximum EPA 2020 | 25 224 | 38 037 |
Efficacité | 79 % | 81 % |
Émissions EPA | 1,9 g/h | 1,9 g/h |
Foyer | 1,7 pi3 | 2,4 pi3 |
Dimensions (H x L x P) | 24″ x 22.5″ x 18.5″ | 26,5″ x 27″ x 18.5″ |
Surface vitrée | 12.25 H x 14.25 L | 13.75 H x 17.75 L |
Dimension des bûches | 18″ | 22″ |
Ventilateur (en option) | 125 PCM | 125 PCM |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.